Created page with " Eine Auswahl von standardmäßig integrierten Inhaltselementen - so hauchen Sie dem Wiki Leben ein! Wechseln Sie in den <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|..." Tag: 2017 source edit |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Eine Auswahl von standardmäßig integrierten Inhaltselementen - so hauchen Sie dem Wiki Leben ein! | Eine Auswahl von standardmäßig integrierten Inhaltselementen - so hauchen Sie dem Wiki Leben ein! | ||
Wechseln Sie in den <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} Bearbeitungsmodus]</span>, um die Seite selbst zu bearbeiten.<div id="use_cases"> | |||
Wechseln Sie in den <span class="plainlinks">[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} Bearbeitungsmodus]</span>, um die Seite selbst zu bearbeiten. | |||
<math>e^{i\pi}-1=0</math><div id="use_cases"> | |||
==<span class="bi bi-table"></span> Tabellen== | ==<span class="bi bi-table"></span> Tabellen== | ||
{{InfoLink|url=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/VisualEditor/Tabellen|label=Tabellen}} | {{InfoLink|url=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/VisualEditor/Tabellen|label=Tabellen}} | ||
Tabellen haben praktische Filter- und Sortiermöglichkeiten. Zum Filtern und Sortieren können Benutzer im Ansichtsmodus auf die jeweilige Kopfzeile einer Spalte klicken. Diese Funktion steht im Bearbeitungsmodus nicht zur Verfügung. Beispiel einer filterbaren Tabelle:<br /> | Tabellen haben praktische Filter- und Sortiermöglichkeiten. Zum Filtern und Sortieren können Benutzer im Ansichtsmodus auf die jeweilige Kopfzeile einer Spalte klicken. Diese Funktion steht im Bearbeitungsmodus nicht zur Verfügung. Beispiel einer filterbaren Tabelle:<span /><br /> | ||
{| class="wikitable filterable" style="width:100%;" | {| class="wikitable filterable" style="width:100%;" | ||
!Funktion!!Wert | !Funktion!!Wert | ||
Line 28: | Line 31: | ||
Video geht natürlich auch. Egal, ob es direkt im Wiki gespeichert ist oder ob es auf einem gängigen Video-Service läuft. Hier ein Video, das ins Demowiki hochgeladen wurde: | Video geht natürlich auch. Egal, ob es direkt im Wiki gespeichert ist oder ob es auf einem gängigen Video-Service läuft. Hier ein Video, das ins Demowiki hochgeladen wurde: | ||
[[Datei:gizmo.mp4]]<br /> | [[Datei:gizmo.mp4]]<span /><br /> | ||
==<span class="bi bi-list-ul"></span> Seitenlisten== | ==<span class="bi bi-list-ul"></span> Seitenlisten== | ||
{{InfoLink|url=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|label=Smartlist}} | {{InfoLink|url=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceSmartList|label=Smartlist}} | ||
Line 43: | Line 46: | ||
buttonlabel=Seite erstellen | buttonlabel=Seite erstellen | ||
</inputbox> | </inputbox> | ||
<br /> | <span /><br /> | ||
==<span class="bi bi-code-slash"></span> Codebeispiele dokumentieren== | ==<span class="bi bi-code-slash"></span> Codebeispiele dokumentieren== | ||
{{InfoLink|url=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/SyntaxHighlight|label=SyntaxHighlight}} | {{InfoLink|url=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/SyntaxHighlight|label=SyntaxHighlight}} | ||
Line 64: | Line 67: | ||
Hello :-) | Hello :-) | ||
<br /> | <span /><br /> | ||
==<span class="bi bi-calculator"></span> CountThings== | ==<span class="bi bi-calculator"></span> CountThings== | ||
{{InfoLink|url=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|label=CountThings}} | {{InfoLink|url=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Handbuch:Erweiterung/BlueSpiceCountThings|label=CountThings}} | ||
Line 81: | Line 84: | ||
<bs:tagcloud width="98%" float="left" count="10" renderer="text" store="category" showcount="true" minsize="5" maxsize="30" exclude="Pages with syntax highlighting errors, Pages with borken file links, Pages with RSS feeds, Pages with broken file links" /> | <bs:tagcloud width="98%" float="left" count="10" renderer="text" store="category" showcount="true" minsize="5" maxsize="30" exclude="Pages with syntax highlighting errors, Pages with borken file links, Pages with RSS feeds, Pages with broken file links" /> | ||
<br /> | <span /><br /> | ||
==<span class="bi bi-calendar-week"></span> Widgets== | ==<span class="bi bi-calendar-week"></span> Widgets== | ||
{{InfoLink|url=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Referenz:Widgets|label=Widgets}} | {{InfoLink|url=https://de.wiki.bluespice.com/wiki/Referenz:Widgets|label=Widgets}} |
Latest revision as of 10:30, 14 December 2022
Eine Auswahl von standardmäßig integrierten Inhaltselementen - so hauchen Sie dem Wiki Leben ein!
Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, um die Seite selbst zu bearbeiten.
Tabellen
Tabellen haben praktische Filter- und Sortiermöglichkeiten. Zum Filtern und Sortieren können Benutzer im Ansichtsmodus auf die jeweilige Kopfzeile einer Spalte klicken. Diese Funktion steht im Bearbeitungsmodus nicht zur Verfügung. Beispiel einer filterbaren Tabelle:
Funktion | Wert |
---|---|
Filterbare Tabelle | funktioniert |
Kategoriencheck | nicht vorhanden |
Sortierbare Tabelle | funktioniert |
Diagramme / Infografiken
Ablaufdiagramme, Organigramme, Prozesslandkarten, BPMN-Diagramme und mehr. Hier als Beispiel eine Infografik, erstellt mit dem eingebunden drawio-Tool:
Videos
Video geht natürlich auch. Egal, ob es direkt im Wiki gespeichert ist oder ob es auf einem gängigen Video-Service läuft. Hier ein Video, das ins Demowiki hochgeladen wurde:
Seitenlisten
Mit der integrierten Erweiterung Smartlist lassen sich ganz leicht Seitenlisten erstellen.
Inputbox
Inputboxen sind praktische Werkzeuge, um neue Seiten in bestimmte Namensräume (Wikibereiche) zu lenken. Eine Seite, die Sie hier anlegen, wird im Namensraum IMS gespeichert:
Codebeispiele dokumentieren
Code läßt sich übersichtlich über die enthaltene Erweiterung SyntaxHighlight darstellen:
<?php
echo "Hallo Welt";
?>
RSS-Feed
Hier ein Feed aus Bluespice.com. Mit oder ohne Beschreibung formatierbar.
- Best On-Premise Wiki Solution
- Many companies rely on on-premise wiki solutions for knowledge management - for reasons of security, control and compliance; our comparison shows which platform best suits your requirements.
Der Bei... - BlueSpice 2025-06-17 08:46:48
- Accessibility in web applications such as BlueSpice in “Linux Magazin”
- From June 28, 2025, digital accessibility will be mandatory in the EU. Our CEOs explain why this is a particular challenge for software manufacturers in the June issue of the german "Linux Magazin"...
- BlueSpice 2025-06-16 11:01:02
- BlueSpice AI chatbot against hallucinations on Golem
- A new AI-supported chatbot makes it easier for the German BMFTR employees to work with the project funding manual - based on BlueSpice. The project shows how modern technologies make administration...
- BlueSpice 2025-06-03 10:06:06
- Top 5 Cloud-Based Wiki Solutions 2025
- Your company knowledge needs to be stored, collaboratively edited and hosted without the hassle of server maintenance? Here are the top 5 cloud-based wiki software solutions for your company.
Der Be... - BlueSpice 2025-05-03 09:41:44
Emoticons
Weil sie immer noch Spaß machen. Smileys sind mit an Bord.
Hello :-)
CountThings
SmokeTest | |
---|---|
Words | 1 |
Kategorienbaum
Der Kategorienbaum zeigt die Kategorienhierarchie - mal mit, mal ohne die zugehörigen Seiten. Ganz wie Sie wollen...
Tag Cloud
Welche Kategorie wächst am schnellsten? Mit einer TagCloud sehe ich es auf den ersten Blick.
- Editing (17)
- BlueSpice free (8)
- Organization (14)
- Quality (9)
- Setup (10)
- Customization (10)
- Personalization (9)
- Extension (230)
- Administration (7)
- WCAG (9)
Widgets
Iframes, Google Kalendar, Wetteranzeige und mehr. Oder eigene Widgets entwickeln.